Luisenstraße 98
Einheit / Nutzungsvorschläge | Etage | Größe, m² | Preis mtl. € / m² | Preis mtl. gesamt zzgl. NK |
Radiologie | EG | 233,00 | 12,00 | 2.796,00 |
Radiologie | 1.OG | 249,00 | 12,00 | 2.988,00 |
Arztpraxis | 2.OG | 246,00 | 12,00 | 2.952,00 |
Arztpraxis | 3.OG | 246,00 | 12,00 | 2.952,00 |
Büro | 4.OG | 240,00 | 12,00 | 2.880,00 |
2 Zi.-Wohnung 1 | 5.OG | 80,00 | 10,00 | 800,00 |
2 Zi.-Wohnung 2 | 5.OG | 85,00 | 10,00 | 850,00 |
2 Zi.-Wohnung 3 | 5.OG | 64,00 | 10,00 | 640,00 |
3-Zi. Penthouse Whg. | SG | 147,00 | 10,00 | 1.470,00 |
Die Nebenkosten belaufen sich auf 3,50 € pro m2
Die Mietwohnung Angebote sind für den Mieter provisionsfrei!
Nach Abschluss eines Gewerbe-Mietvertrages berechnen wir eine Maklerprovision in Höhe von 2 Kaltmonatsmieten zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Provision ist vom Mieter zahlbar und fällig mit der Tätigung des Mietvertrages.
Besichtigungen: kurzfristig über unser Büro möglich!
Ansprechpartner: Claudia Bartels